| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Saison de pointe |
|---|---|---|---|
|
Du 03/01/12 au 31/03/12 Du 03/11/12 au 15/12/12 |
Du 31/03/12 au 02/06/12 Du 29/09/12 au 03/11/12 Du 15/12/12 au 05/01/13 |
Du 02/06/12 au 07/07/12 Du 01/09/12 au 29/09/12 |
Du 07/07/12 au 01/09/12 |
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Saison de pointe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Jour/nuit | Semaine | Jour/nuit | Semaine | Jour/nuit | Semaine | Jour/nuit | |
| Bure | 300 € | 50 € | 390 € | 65 € | 510 € | 85 € | 600 € | 100 € |
| Place du Château | 360 € | 60 € | 468 € | 78 € | 588 € | 98 € | 672 € | 112 € |
| Pisquelasse | 390 € | 65 € | 510 € | 85 € | 660 € | 110 € | 792 € | 132 € |
| Annexe optionnelle | + 150 € | + 25 € | + 150 € | + 25 € | + 195 € | + 33 € | + 234 € | + 39 € |
| La Rougesse | 480 € | 80 € | 630 € | 105 € | 810 € | 135 € | 972 € | 162 € |
| Grange optionnelle | + 210 € | + 35 € | + 210 € | + 35 € | + 273 € | + 46 € | + 328 € | + 55 € |
Pour réserver, veuillez suivre les indications contenues dans la fiche de réservation téléchargeable ci-dessous.
NB : avant de nous renvoyer la fiche de réservation et les autres pièces requises, veuillez nous contacter par téléphone (02 43 33 30 46) ou par email (elspeth.game@sweethomesfrance.com), afin de vérifier la disponibilité.
Nos tarifs, fiche de réservation et conditions de réservation sont téléchargeables aux formats PDF et doc.